Logowanie do ikm
Internetowa Kartoteka Mieszkańca
44 755 26 19
Sekretariat
Plac T. Kościuszki 1
26-300 Opoczno
Internetowa Kartoteka Mieszkańca
Sekretariat
26-300 Opoczno
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Opocznie zaprasza do składania ofert cenowych na okresową kontrolę przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych, dymowych) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, lokalach użytkowych oraz kotłowniach.
📅 Termin realizacji przeglądów: do 10.12.2025 r.
📅 Termin składania ofert: 18 marca 2025 r. do godz. 14:30
🔍 Zakres usługi:
✅ Przegląd przewodów wentylacyjnych w lokalach
✅ Czyszczenie przewodów wentylacyjnych
✅ Przegląd i czyszczenie przewodów spalinowych od paliw płynnych i gazowych
✅ Przegląd i czyszczenie kanałów w kotłowniach
✅ Wprowadzenie danych do inwentaryzacji budynku
✅ Kopia uprawnień potwierdzona za zgodność z oryginałem
📩 Gdzie złożyć ofertę?
Osobiście: ZGM, Pl. Kościuszki 1, Opoczno
pokój nr. 4
lub
📧 E-mail: techniczny@zgmopoczno.pl
Poniżej wykaz budynków wspólnot, lokali użytkowych oraz kotłowni
Niniejsze ogłoszenie stanowi jedynie zapytanie ofertowe i nie jest ogłoszeniem przetargowym ani zobowiązaniem do zawarcia umowy.
Wykaz budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o. w Opocznie
BUDYNKI WSPÓLNOTOWE
Lp | Nazwa ulicy | Liczba lokali | Rodzaje przewodów kominowych i kotłowni | |
M.C. Skłodowskiej 4 | 20 | wentylacyjne,spalinowe (kotły gaz do c.w) | ||
M.C. Skłodowskiej 6 | 25 | wentylacyjne,spalinowe (kotły gaz do c.w) | ||
M.C. Skłodowskiej 8 | 75 | wentylacyjne,spalinowe (kotły gaz do c.w) | ||
M.C. Skłodowskiej 10 | 90 | wentylacyjne | ||
M.C. Skłodowskiej 14 | 70 | wentylacyjne | ||
Mickiewicza 1 | 16 | wentylacyjne | ||
Mickiewicza 3 | 18 | wentylacyjne | ||
Mickiewicza 5 | 24 | wentylacyjne | ||
Mickiewicza 5A | 24 | wentylacyjne | ||
Konopnickiej 2 | 18 | wentylacyjne | ||
Piotrkowska 7 | 28 | wentylacyjne | ||
Piotrkowska 11 | 13 | wentylacyjne | ||
Piotrkowska 12 | 26 | wentylacyjne | ||
Piotrkowska 24 | 12 | wentylacyjne | ||
Piotrkowska 26 | 12 | wentylacyjne | ||
Piotrkowska 59 | 18 | wentylacyjne | ||
Piotrkowska 246 | 18 | wentylacyjne,spalinowe, kotłownia gaz | ||
Norwida 1 | 12 | wentylacyjne | ||
Norwida 1A | 60 | wentylacyjne | ||
Norwida 4 | 40 | wentylacyjne | ||
Norwida 5 | 20 | wentylacyjne | ||
Żeromskiego 1 | 24 | wentylacyjne | ||
Żeromskiego 4 | 12 | wentylacyjne | ||
Żeromskiego 6 | 12 | wentylacyjne | ||
Żeromskiego 7A | 20 | wentylacyjne | ||
Słowackiego 9 | 32 | wentylacyjne | ||
Kossaka 20 | 20 | wentylacyjne | ||
Partyzantów 26 | 19 | wentylacyjne | ||
Partyzantów 30/II | 20 | wentylacyjne | ||
Partyzantów 49 | 45 | wentylacyjne | ||
Partyzantów 83 | 20 | wentylacyjne,spalinowe (kocioł gazowy dwu funkcyjny w poszczególnych lokalach) | ||
Partyzantów 85 | 20 | wentylacyjne,spalinowe (kocioł gazowy dwu funkcyjny w poszczególnych lokalach) | ||
Rolna 4 | 12 | wentylacyjne | kotłownia olej | |
Rolna 4A | 12 | wentylacyjne | ||
Rolna 14 | 51 | wentylacyjne, kotłownia gaz | ||
Spacerowa 6 | 45 | wentylacyjne | ||
Mroczków 3 | 6 | wentylacyjne | ||
Mroczków 6 | 6 | wentylacyjne | kotłownia eko-groszek | |
Mroczków 7 | 12 | wentylacyjne | ||
Staromiejska 14A | 8 | wentylacyjne | ||
Kolberga 2A | 26 | wentylacyjne, kotłownia gaz | ||
Janasa 9 | 27 | wentylacyjne i dymowe (ogrzewanie na paliwo stałe w poszczególnych lokalach ) | ||
Kolberga 3 i 3A | 6 | wentylacyjne, kotłownia eko-groszek | ||
Piotrkowska 256 | 6 | wentylacyjne, kotłownia (olej) | ||
Piotrkowska 260 | 18 | |||
Białaczów Piotrkowska10 | 12 | wentylacyjne | kotłownia olejowa | |
Białaczów Piotrkowska 10A | 12 | wentylacyjne | ||
Białaczów Piotrkowska 8A | 12 | wentylacyjne | kotłownia eko-groszek | |
Białaczów Piotrkowska 8B | 12 | wentylacyjne | ||
Kraszków 45 | 18 | wentylacyjne, kotłownia eko-groszek | ||
Paradyż Szkolna 1 | 8 | wentylacyjne, kotłownia eko-groszek | ||
Drzewica Fabryczna 16 | 20 | wentylacyjne, kotłownia eko-groszek | ||
Wielka Wola 15 C Paradyż | 12 | wentylacyjne, kotłownia eko-groszek | ||
Zameczek | 9 | wentylacyjne, kotłownia eko-groszek |
Wykaz lokali użytkowych i przewodów kominowych podlegających okresowej kontroli
i czyszczeniu.
Lp. | Adres budynku | Rodzaje przewodów |
ul. Konopnickiej 4 – Zurt,Stomatologia | wentylacyjne | |
Pl. Kościuszki 6 – Spółdzielnia Ewa | wentylacyjne | |
Pl. Kościuszki 6 – Kwiaciarnia | wentylacyjne | |
ul. Piotrkowska 7- Bank AW Finanse | wentylacyjne | |
ul. Piotrkowska 7 – Sklep Monopolowy Ćwiarteczka | wentylacyjne | |
6. | ul. Piotrkowska 7 – Totalizator | wentylacyjne |
7. | ul. Piotrkowska 7 – Opoczno Płytki | wentylacyjne |
8. | ul. Piotrkowska 7 -Straż Miejska | wentylacyjne |
Wykaz kotłowni na węgiel typu – ekogroszek podlegających okresowej kontroli i czyszczeniu.
1. Mroczków 20 AGR
2. Mroczków Gościnny 7
3. ul. Zjazdowa 13
4. ul. Limanowskiego 3
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności strony internetowej, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika odwiedzającym.
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Inne pliki cookie bez kategorii to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze sklasyfikowane w żadnej kategorii.
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Te pliki cookie anonimowo zapewniają podstawowe funkcje i zabezpieczenia strony internetowej.
Narzędzie Dostępności