📢 Zaproszenie do składania ofert na roczne kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Opocznie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalach użytkowych administrowanych przez ZGM.

📅 Termin realizacji przeglądów: do 30.06.2026 r.
📅 Termin składania ofert: do dnia 17.04.2026 r. do godz. 14:00

🔍 Zakres usługi:

✅ Sprawdzenie stanu technicznego elementów budynków narażonych na wpływy atmosferyczne i eksploatacyjne
✅ Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
✅ Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych kontroli
✅ Wprowadzenie danych do dokumentacji budynków
✅ Dołączenie kopii uprawnień potwierdzonych za zgodność z oryginałem

📩 Gdzie złożyć ofertę?

📍 Osobiście:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Opocznie
Pl. Kościuszki 1
26-300 Opoczno

📮 lub pocztą:
na powyższy adres, z zachowaniem terminu wpływu do dnia 17.04.2026 r.

📄 Oferta cenowa powinna obejmować:

  1. Wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego budynku – cena za budynek

  2. Sporządzenie protokołu z kontroli – w cenie usługi

  3. Kopię uprawnień potwierdzoną za zgodność z oryginałem

📋 Poniżej wykaz budynków wspólnot, lokali użytkowych oraz obiektów objętych kontrolą

Niniejsze ogłoszenie stanowi zapytanie ofertowe i nie jest ogłoszeniem przetargowym ani zobowiązaniem do zawarcia umowy.

📋 Wykaz budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Opocznie

BUDYNKI WSPÓLNOTOWE

  1. M.C. Skłodowskiej 4 – 20 lokali

  2. M.C. Skłodowskiej 6 – 25 lokali

  3. M.C. Skłodowskiej 8 – 75 lokali

  4. M.C. Skłodowskiej 10 – 90 lokali

  5. M.C. Skłodowskiej 14 – 70 lokali

  6. Mickiewicza 1 – 16 lokali

  7. Mickiewicza 3 – 18 lokali

  8. Mickiewicza 5 – 24 lokale

  9. Mickiewicza 5A – 24 lokale

  10. Konopnickiej 2 – 18 lokali

  11. Piotrkowska 7 – 28 lokali

  12. Piotrkowska 11 – 13 lokali

  13. Piotrkowska 12 – 26 lokali

  14. Piotrkowska 24 – 12 lokali

  15. Piotrkowska 26 – 12 lokali

  16. Piotrkowska 59 – 18 lokali

  17. Piotrkowska 246 – 18 lokali

  18. Piotrkowska 256 – 6 lokali

  19. Piotrkowska 260 – 18 lokali

  20. Norwida 1 – 12 lokali

  21. Norwida 1A – 60 lokali

  22. Norwida 4 – 40 lokali

  23. Norwida 5 – 20 lokali

  24. Żeromskiego 1 – 24 lokale

  25. Żeromskiego 4 – 12 lokali

  26. Żeromskiego 6 – 12 lokali

  27. Żeromskiego 7A – 20 lokali

  28. Słowackiego 9 – 32 lokale

  29. Kossaka 20 – 20 lokali

  30. Partyzantów 26 – 19 lokali

  31. Partyzantów 30/II – 20 lokali

  32. Partyzantów 49 – 45 lokali

  33. Rolna 4 – 12 lokali

  34. Rolna 4A – 12 lokali

  35. Rolna 14 – 51 lokali

  36. Spacerowa 6 – 45 lokali

  37. Mroczków 3 – 6 lokali

  38. Mroczków 6 – 6 lokali

  39. Mroczków 7 – 12 lokali

  40. Staromiejska 14A – 8 lokali

  41. Kolberga 2A – 26 lokali

  42. Kolberga 3 i 3A – 6 lokali

  43. Janasa 9 – 27 lokali

  44. Białaczów Piotrkowska 10 – 12 lokali

  45. Białaczów Piotrkowska 10A – 12 lokali

  46. Białaczów Piotrkowska 8A – 12 lokali

  47. Białaczów Piotrkowska 8B – 12 lokali

  48. Kraszków 45 – 18 lokali

  49. Paradyż, ul. Szkolna 1 – 8 lokali

  50. Drzewica, ul. Fabryczna 16 – 20 lokali

  51. Wielka Wola 15C, Paradyż – 12 lokali

  52. Zameczek 24 – 9 lokali

BUDYNKI UŻYTKOWE

  1. Pl. Kościuszki 1

  2. Błonie 1

  3. Konopnickiej 4

Skip to content